| 
 
      
         |  |  
         | County/Province | Test | Subjects | Positive | % |  
         | Viterbo | 895 | 5 | 0.56 |  |  |  
         | Town | Test | Subjects | Positive | % |  
                  |  | all | 2 |  |  |  
                  | Acquapendente | all | 10 |  |  |  
                  | Arlena di Castro | all | 1 |  |  |  
                  | Bagnoregio | all | 2 |  |  |  
                  | Barbarano Romano | all | 3 |  |  |  
                  | Bassano in Teverina | all | 2 |  |  |  
                  | Bassano Romano | all | 32 |  |  |  
                  | Blera | all | 12 |  |  |  
                  | Bolsena | all | 5 |  |  |  
                  | Bomarzo | all | 3 |  |  |  
                  | Calcata | all | 1 |  |  |  
                  | Canepina | all | 8 |  |  |  
                  | Canino | all | 12 |  |  |  
                  | Capodimonte | all | 4 | 1 | 25.00 |  
                  | Capranica | all | 75 | 1 | 1.33 |  
                  | Caprarola | all | 36 |  |  |  
                  | Carbognano | all | 9 |  |  |  
                  | Castel Sant'Elia | all | 9 |  |  |  
                  | Castiglione in Teverina | all | 5 |  |  |  
                  | Celleno | all | 4 |  |  |  
                  | Cellere | all | 3 |  |  |  
                  | Civita Castellana | all | 23 |  |  |  
                  | Civitella d'Agliano | all | 3 |  |  |  
                  | Corchiano | all | 5 |  |  |  
                  | Fabrica di Roma | all | 15 |  |  |  
                  | Faleria | all | 9 |  |  |  
                  | Farnese | all | 3 |  |  |  
                  | Gallese | all | 4 |  |  |  
                  | Gradoli | all | 4 |  |  |  
                  | Graffignano | all | 5 |  |  |  
                  | Grotte di Castro | all | 3 |  |  |  
                  | Ischia di Castro | all | 10 |  |  |  
                  | Latera | all | 1 |  |  |  
                  | Lubriano | all | 2 |  |  |  
                  | Marta | all | 6 |  |  |  
                  | Montalto di Castro | all | 11 |  |  |  
                  | Monte Romano | all | 4 |  |  |  
                  | Montefiascone | all | 31 |  |  |  
                  | Monterosi | all | 17 |  |  |  
                  | Nepi | all | 46 | 1 | 2.17 |  
                  | Oriolo Romano | all | 19 |  |  |  
                  | Orte | all | 11 |  |  |  
                  | Piansano | all | 5 |  |  |  
                  | Proceno | all | 1 |  |  |  
                  | Ronciglione | all | 35 |  |  |  
                  | San Lorenzo Nuovo | all | 1 |  |  |  
                  | Soriano nel Cimino | all | 37 |  |  |  
                  | Sutri | all | 35 |  |  |  
                  | Tarquinia | all | 35 |  |  |  
                  | Tessennano | all | 1 |  |  |  
                  | Tuscania | all | 21 |  |  |  
                  | Valentano | all | 5 |  |  |  
                  | Vallerano | all | 9 |  |  |  
                  | Vasanello | all | 11 |  |  |  
                  | Vejano | all | 12 |  |  |  
                  | Vetralla | all | 51 |  |  |  
                  | Vignanello | all | 10 |  |  |  
                  | Viterbo | all | 141 | 2 | 1.42 |  
                  | Vitorchiano | all | 15 |  |  |  
         | Last update of the ReTiME database: September 30, 2018  01:32 +1GMT
 |  
 
 |